Τα AEI με τις υψηλότερες βάσεις για το 2010
(πινακας σε σχέση με το 2009)
Δείτε τον κατάλογο με τα 91 ΑΕΙ η βάση εισαγωγής στα οποία διαμορφώθηκε πάνω από τα 18.000 μόρια. Ο κατάλογος αφορά στο ποσοστό του 90%.
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΒΑΣΗ 2010 | ΒΑΣΗ 2009 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ | 22313 | 22583 | -270 |
| 2 | APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 21896 | 22212 | -316 |
| 3 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 21695 | 21930 | -235 |
| 4 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 21449 | 21727 | -278 |
| 5 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 20957 | 21194 | -237 |
| 6 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 20921 | 21167 | -246 |
| 7 | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 20822 | 20419 | 403 |
| 8 | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 20406 | 20147 | 259 |
| 9 | IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 19453 | 19476 | -23 |
| 10 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19386 | 19256 | 130 |
| 11 | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19336 | 19436 | -100 |
| 12 | IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 19334 | 19360 | -26 |
| 13 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19275 | 19455 | -180 |
| 14 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19246 | 19431 | -185 |
| 15 | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ | 19241 | 19356 | -115 |
| 16 | HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ | 19234 | 19306 | -72 |
| 17 | IATPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 19225 | 19240 | -15 |
| 18 | ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP. & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 19163 | 19194 | -31 |
| 19 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19162 | 19104 | 58 |
| 20 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19143 | 19022 | 121 |
| 21 | IATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 19128 | 19150 | -22 |
| 22 | IATPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 19127 | 19105 | 22 |
| 23 | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19118 | 19131 | -13 |
| 24 | MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ | 19112 | 19137 | -25 |
| 25 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19105 | 18989 | 116 |
| 26 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19087 | 19016 | 71 |
| 27 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19081 | 19299 | -218 |
| 28 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19076 | 19336 | -260 |
| 29 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19040 | 19187 | -147 |
| 30 | IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 19039 | 19034 | 5 |
| 31 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19026 | 19078 | -52 |
| 32 | IATPIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 19011 | 19006 | 5 |
| 33 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18996 | 18929 | 67 |
| 34 | OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18991 | 19128 | -137 |
| 35 | OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18966 | 19069 | -103 |
| 36 | ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18918 | 18939 | -21 |
| 37 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18915 | ||
| 38 | ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18914 | 18948 | -34 |
| 39 | NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18893 | 18893 | |
| 40 | NAYΠHΓΩN ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΕΜΠ | 18891 | 18891 | |
| 41 | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18879 | 19094 | -215 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 18859 | 18831 | 28 |
| 43 | HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18842 | 19004 | -162 |
| 44 | ΦAPMAKEYTIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18822 | 18836 | -14 |
| 45 | EΠIKΟΙΝΩNIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ ENHMEPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18809 | 18518 | 291 |
| 46 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18775 | 18816 | -41 |
| 47 | MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18770 | 18845 | -75 |
| 48 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18760 | 18658 | 102 |
| 49 | NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18746 | 18735 | 11 |
| 50 | KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18725 | 18690 | 35 |
| 51 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18711 | 18887 | -176 |
| 52 | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ | 18685 | 18845 | -160 |
| 53 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18674 | 18553 | 121 |
| 54 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) | 18642 | 18424 | 218 |
| 55 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 18635 | 18536 | 99 |
| 56 | BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18632 | 18599 | 33 |
| 57 | HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 18622 | 18652 | -30 |
| 58 | ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18619 | 18484 | 135 |
| 59 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18607 | ||
| 60 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18583 | 18756 | -173 |
| 61 | ΠAIΔΑΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18550 | 18856 | -306 |
| 62 | KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 18548 | 18475 | 73 |
| 63 | ΛOΓIΣTIKHΣ & XPHMATOOIKONOMIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 18505 | 18358 | 147 |
| 64 | XHMIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ | 18498 | 18359 | 139 |
| 65 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | 18482 | 19032 | -550 |
| 66 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18455 | 18303 | 152 |
| 67 | ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18454 | 17536 | 918 |
| 68 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 18427 | 18431 | -4 |
| 69 | BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18412 | 18333 | 79 |
| 70 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 18392 | 17321 | 1071 |
| 71 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18387 | 18098 | 289 |
| 72 | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 18342 | 18496 | -154 |
| 73 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18335 | 18609 | -274 |
| 74 | MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΠΑΤΡΑΣ | 18326 | 18286 | 40 |
| 75 | AΓPONOMΩN & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ | 18278 | 18352 | -74 |
| 76 | NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 18276 | 18100 | 176 |
| 77 | BIOΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18268 | 18008 | 260 |
| 78 | HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 18215 | 18238 | -23 |
| 79 | MHXANOΛOΓΩΝ MHXANIKΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18215 | 18224 | -9 |
| 80 | ΠAIΔΑΓΩΓΙKO ΔHMOTΟΤΙΚΗΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18210 | 18585 | -375 |
| 81 | AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18206 | 18243 | -37 |
| 82 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) | 18187 | 17726 | 461 |
| 83 | OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 18161 | 18158 | 3 |
| 84 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18161 | 18467 | -306 |
| 85 | BIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 18105 | 17835 | 270 |
| 86 | ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18094 | 17786 | 308 |
| 87 | ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 18059 | 17789 | 270 |
| 88 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 18056 | 17980 | 76 |
| 89 | EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 18052 | 17410 | 642 |
| 90 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18051 | 18406 | -355 |
| 91 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18049 | 16853 | 1196 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου