|
|
|
|
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι |
|
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 22,95 % | 5346 |
|
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 11,64 % | 2712 |
|
| Κ.Κ.Ε. | 10,95 % | 2550 |
|
| Νέα Δημοκρατία | 10,35 % | 2411 |
|
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,84 % | 2058 |
|
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 8,51 % | 1981 |
|
| Δημοκρατική Αριστερά | 7,02 % | 1634 |
|
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3,78 % | 881 |
|
| ΛΑ.Ο.Σ | 2,97 % | 691 |
|
| δημιουργία, ξανά! | 2,64 % | 614 |
|
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,75 % | 408 |
|
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 1,36 % | 316 |
|
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,33 % | 309 |
|
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,31 % | 305 |
|
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,89 % | 207 |
|
| Κοινωνική Συμφωνία | 0,88 % | 206 |
|
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,81 % | 189 |
|
| Ενωση Κεντρώων | 0,72 % | 167 |
|
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,51 % | 119 |
|
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,27 % | 62 |
|
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,15 % | 35 |
|
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,12 % | 27 |
|
| Αξιοπρέπεια | 0,08 % | 19 |
|
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,05 % | 12 |
|
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,05 % | 11 |
|
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 % | 7 |
|
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 % | 8 |
|
| Ανεξ. Υποψήφιος | 0,02 % | 5 |
|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,01 % | 2 |
|
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | |
|
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | |
|
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | |
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου