| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||||||||||
| ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ | ΔΓ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.ΣΑΛΠΕΑΣ | 3 | 0 | |||||||||||
| ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ | ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ | ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΑ | 3 | 1 | |||||||||||
| ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ | ΑΠΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΔΓ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.ΣΑΛΠΕΑΣ | 0 | 3 | |||||||||||
| ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 0 | |||||||||||
| ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 0 | |||||||||||
| ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ | 3 | 2 | |||||||||||
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 21 | 20 | 1 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 2 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 21 | 20 | 1 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 3 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 21 | 14 | 7 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 4 | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 21 | 13 | 8 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 5 | ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ | 21 | 11 | 10 | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 6 | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 21 | 11 | 10 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 7 | ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ | 21 | 9 | 12 | 35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 8 | ΑΠΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 21 | 8 | 13 | 32 | 47 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 9 | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 21 | 7 | 14 | 33 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 10 | ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 21 | 8 | 13 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 11 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ | 21 | 3 | 18 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 12 | ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ | 21 | 2 | 19 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
http://www.espeda.gr/site/Files/main.asp


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου