| Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου [Εγγεγραμένοι: 36660] [Εκλ. Τμήματα: 65 απο 65] [Εγκυρα: 22403] [Ακυρα: 109] [Λευκά: 78] | |||
|---|---|---|---|
| Πηγή: Υπ. Εσωτερικών - SingularLogic | |||
| Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | ![]() | 7622 | 34.02% |
| Νέα Δημοκρατία | ![]() | 4787 | 21.37% |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | ![]() | 1925 | 8.59% |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ![]() | 1884 | 8.41% |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | ![]() | 1799 | 8.03% |
| Δημοκρατική Αριστερά | ![]() | 1549 | 6.91% |
| K.K.E. | ![]() | 1297 | 5.79% |
| ΛΑ.Ο.Σ | ![]() | 445 | 1.99% |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | ![]() | 300 | 1.34% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ![]() | 264 | 1.18% |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | ![]() | 115 | 0.51% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ![]() | 100 | 0.45% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ![]() | 78 | 0.35% |
| Ενωση Κεντρώων | ![]() | 72 | 0.32% |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ![]() | 61 | 0.27% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ![]() | 44 | 0.2% |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ![]() | 35 | 0.16% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ![]() | 18 | 0.08% |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | ![]() | 8 | 0.04% |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ![]() | 0 | 0.0% |
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ![]() | 0 | 0.0% |
| Ανεξ. Υποψήφιοι | ![]() | 0 | 0.0% |
http://www.newsit.gr/






















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου