Κυριακή 29 Απριλίου 2012

ΜΕ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟ 60ο ΛΕΠΤΟ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΟΝ ΣΑΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ Α ΠΕΙΡΑΙΩΣ.


Σύνολο Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη
Ομάδα Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ
1 Περαμαϊκός 30  66  20 6 4 66-35 15 36 11 3 1 36-17 15 30 9 3 3 30-18
2 Σαρωνικός Αίγινας 30   60 18 6 6 44-17 15 34 10 4 1 27-7 15 26 8 2 5 17-10
3 Χαραυγή 30 59 19 5 6 56-25 15 30 9 3 3 27-11 15 32 10 2 3 29-14
4 Αετός Κορυδαλλού 30 58 17 7 6 58-31 15 33 10 3 2 34-11 15 25 7 4 4 24-20
5 Μοσχάτο 30 55 15 10 5 54-29 15 28 8 4 3 29-14 15 27 7 6 2 25-15
6 Ίκαρος Καλλιθέας 30 50 14 8 8 49-33 15 28 8 4 3 27-16 15 22 6 4 5 22-17
7 Νέοι Δραπετσώνας 30 47 12 11 7 46-40 15 29 8 5 2 27-20 15 18 4 6 5 19-20
8 Αχιλλέας Κορυδαλλού 30 37 10 7 13 50-65 15 19 5 4 6 25-25 15 18 5 3 7 25-40
9 Α.Ε. Σαλαμίνας 30 33 8 9 13 40-54 15 20 5 5 5 18-16 15 13 3 4 8 22-38
10 Α.Ο. Καστέλλα 30 33 7 12 11 32-45 15 15 3 6 6 18-23 15 18 4 6 5 14-22
11 Αμπελακιακός 30 31 6 13 11 33-37 15 21 5 6 4 17-14 15 10 1 7 7 16-23
12 Μαύρος Αετός 30 31 8 7 15 42-54 15 19 5 4 6 28-29 15 12 3 3 9 14-25
13 Νέοι Ευγενείας 30 27 6 9 15 26-47 15 13 3 4 8 16-25 15 14 3 5 7 10-22
14 Παννεαπολικός 30 24 5 9 16 28-56 15 16 4 4 7 19-29 15 8 1 5 9 9-27
15 Νέο Ικόνιο 30 22 5 7 18 30-51 15 11 2 5 8 15-21 15 11 3 2 10 15-30
16 Καραβάς 30 17 3 8 19 22-57 15 12 3 3 9 10-25 15 5 0 5 10 12-32

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου