Το σχόλιό του λίγο πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Αγιαξ Ταύρου, κατέθεσε ο Γιάννης Τάμπρατζης στην 'Ωρα των σπορ' και τον Κυριάκο Παντζαρίδη.
Ο έμπειρος τεχνικός του Περιστερίου έκανε λόγο για ιδιαίτερο ματς, όπου θα μετρήσουν κυρίως η θέληση και η ψυχή. Αρχικά, ο Γιάννης Τάμπρατζης υπογράμμισε: ''Την Κυριακή θα δώσουμε ένα πολύ δύσκολο και ιδιαίτερο παιχνίδι.
Μπορεί ο αντίπαλος να μην έχει βαθμολογικό και αγωνιστικό κίνητρο, όμως αυτό δεν λέει κάτι. Ετσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα για εμάς, θα πρέπει στις τελευταίες δυο αναμετρήσεις να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία''.
Στην συνέχεια ο έμπειρος τεχνικός ανέφερε τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές του, προκειμένου να βγουν νικητές από τον αγωνιστικό χώρο: ''Σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις, εκείνο που μετράει περισσότερο είναι η θέληση και η ψυχή. Παρόλα αυτά, θεωρώ πως οι στημένες φάσεις και θα καθορίσουν την έκβαση του παιχνιδιού, αλλά και το γρήγορο γκολ αν επιτευχθεί από κάποια ομάδα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι παίκτες μου είναι να παρουσιάσουν στον αγωνιστικό χώρο τον καλύτερο τους εαυτό και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά''.
Σε ερώτηση για το ποια ήταν τα αίτια της άσχημης εκκίνησης που πραγματοποίησε ο Όμιλος στον α' γύρο, ο Γιάννης Τάμπρατζης σχολίασε: ''Οι παίκτες απέδιδαν καλά, όμως μας έλειπε το αποτέλεσμα. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα η τύχη μας βοήθησε, συγκεντρώσαμε αρκετούς βαθμούς, γεγονός που μας τόνωσε και την ψυχολογία''.
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Φωστήρας | 26 | 60 | 19-3-4 | 53-17 | 10-2-1 | 26-5 | 9-1-3 | 27-12 |
2 | Ελπιδοφόρος | 26 | 50 | 14-8-4 | 43-13 | 9-4-0 | 28-3 | 5-4-4 | 15-10 |
3 | Αιγάλεω | 26 | 47 | 13-8-5 | 35-16 | 8-3-2 | 21-6 | 5-5-3 | 14-10 |
4 | Αγιαξ Ταύρου | 26 | 44 | 12-8-6 | 40-23 | 9-2-2 | 24-6 | 3-6-4 | 16-17 |
5 | Νέα Ιωνία | 27 | 42 | 11-9-7 | 34-20 | 7-3-3 | 19-7 | 4-6-4 | 15-13 |
6 | Τράχωνες | 26 | 41 | 11-8-7 | 34-25 | 8-4-2 | 22-14 | 3-4-5 | 12-11 |
7 | Πανναξιακός | 26 | 40 | 10-10-6 | 35-22 | 6-5-2 | 18-7 | 4-5-4 | 17-15 |
8 | Μελίσσια | 26 | 36 | 11-5-10 | 40-33 | 7-3-3 | 30-18 | 4-2-7 | 10-15 |
9 | Μύκονος | 26 | 36 | 9-9-8 | 32-27 | 6-4-3 | 18-9 | 3-5-5 | 14-18 |
10 | Περιστέρι | 26 | 36 | 9-9-8 | 32-29 | 6-6-1 | 22-11 | 3-3-7 | 10-18 |
11 | Ρόδος | 26 | 33 | 9-6-11 | 33-39 | 7-3-3 | 21-12 | 2-3-8 | 12-27 |
12 | Αγία Παρασκευή | 26 | 26 | 9-5-12 | 28-30 | 5-2-6 | 19-13 | 4-3-6 | 9-17 |
13 | ΑΕ Κως | 26 | 21 | 6-3-17 | 18-59 | 4-3-6 | 12-17 | 2-0-11 | 6-42 |
14 | Ηλιούπολη | 27 | 12 | 3-3-21 | 14-64 | 3-2-8 | 12-28 | 0-1-13 | 2-36 |
15 | Καρλόβασι | 26 | 8 | 2-2-22 | 14-68 | 2-2-9 | 9-28 | 0-0-13 | 5-40 |
http://www.periferiako.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου