Το συγκρότημα του Γιώργου Βαζάκα έχει βρεθεί τέσσερις βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Φωστήρα, που φροντίζει να 'καθαρίζει' όλα τα ματς εύκολα ή δύσκολα. Στα πλαίσια της 23ης αγωνιστικής την ερχόμενη Κυριακή η ομάδα των βορείων προαστίων θα αντιμετωπίσει τον 'Φονέα' στον Ταύρο, σε ματς που δεν αποκλείεται να αποδειχθεί ως το πλέον κρίσιμο της σεζόν.
Με νίκη θα έχει την ευκαιρία να πλησιάσει στον ένα βαθμό τον μεγάλο αντίπαλό του στην κούρσα της ανόδου, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση τα πράγματα θα δυσκολέψουν σε μεγάλο βαθμό.
Ασφαλώς, είναι περιττό να αναφερθεί ότι ενδεχόμενη ήττα θα θέσει εκτός τροχιάς ανόδου τους Κηφισιώτες, που θα μείνουν επτά ολόκληρους βαθμούς μακριά από την κορυφή.
ΣΚΟΡΕΡ
Ντεντόπουλος | Φωστήρας | 12 |
Βέρμπης | Ελπιδοφόρος | 11 |
Ρούσσης | Αγιαξ Ταύρου | 11 |
Γιαννιτσανάκης | Τράχωνες | 8 |
Φράγκος | Ρόδος | 7 |
Μαστραντώνης | Αιγάλεω | 7 |
Βάσος | Νέα Ιωνία | 6 |
Καλλιπολίτης | Τράχωνες | 6 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | Φωστήρας | 21 | 48 |
2 | Ελπιδοφόρος | 21 | 44 |
3 | Αγιαξ Ταύρου | 21 | 38 |
4 | Τράχωνες | 21 | 38 |
5 | Αιγάλεω | 20 | 32 |
6 | Νέα Ιωνία | 21 | 29 |
7 | Μύκονος | 20 | 28 |
8 | Ρόδος | 20 | 27 |
9 | Περιστέρι | 20 | 25 |
10 | Πανναξιακός | 20 | 24 |
11 | Μελίσσια | 20 | 23 |
12 | ΑΕ Κως | 20 | 18 |
13 | Αγία Παρασκευή | 21 | 16 |
14 | Ηλιούπολη | 21 | 9 |
15 | Καρλόβασι | 19 | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου