Με νίκη ο Αγιαξ στο Ταύρο επί της Αγίας Παρασκευής ελπίζει ότι θα βελτιώσει την βαθμολογική του θέση ώστε να αναρριχηθεί περισσότερο στην βαθμολογία του 8 ου ομίλου της
Δ Εθνικής.
Του ευχόμαστε να δούμε ένα όμορφο παιχνίδι και να πετύχει το σκοπό του
16η αγωνιστική
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Ελπιδοφόρος | 15 | 33 | 9-6-0 | 27-4 | 5-2-0 | 18-2 | 4-4-0 | 9-2 |
2 | Φωστήρας | 15 | 33 | 10-3-2 | 31-11 | 6-2-0 | 18-3 | 4-1-2 | 13-8 |
3 | Τράχωνες | 15 | 29 | 8-5-2 | 22-9 | 6-2-0 | 15-5 | 2-3-2 | 7-4 |
4 | Αγιαξ Ταύρου | 15 | 27 | 7-6-2 | 25-9 | 5-2-1 | 17-3 | 2-4-1 | 8-6 |
5 | Αιγάλεω | 15 | 26 | 7-5-3 | 20-11 | 4-1-1 | 10-2 | 3-4-2 | 10-9 |
6 | Μύκονος | 15 | 21 | 5-6-4 | 22-18 | 4-3-1 | 15-6 | 1-3-3 | 7-12 |
7 | Ρόδος | 15 | 18 | 4-6-5 | 17-21 | 2-3-2 | 8-8 | 2-3-3 | 9-13 |
8 | Μελίσσια | 14 | 17 | 5-4-5 | 19-15 | 4-2-2 | 17-9 | 1-2-3 | 2-6 |
9 | Νέα Ιωνία | 14 | 16 | 3-7-4 | 14-14 | 2-2-3 | 6-7 | 1-5-1 | 8-7 |
10 | Πανναξιακός | 14 | 16 | 3-7-4 | 11-14 | 2-4-1 | 6-5 | 1-3-3 | 5-9 |
11 | ΑΕ Κως | 14 | 14 | 4-2-8 | 10-29 | 2-2-3 | 5-6 | 2-0-5 | 5-23 |
12 | Περιστέρι | 15 | 13 | 2-7-6 | 16-24 | 1-6-0 | 10-8 | 1-1-6 | 6-16 |
13 | Αγία Παρασκευή | 14 | 12 | 5-3-6 | 18-18 | 3-1-3 | 14-7 | 2-2-3 | 4-11 |
14 | Ηλιούπολη | 14 | 6 | 1-3-10 | 7-32 | 1-2-3 | 5-11 | 0-1-7 | 2-21 |
15 | Καρλόβασι | 14 | 2 | 0-2-12 | 9-39 | 0-2-6 | 4-18 | 0-0-6 | 5-21 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου