Την πρωτοπορία στη βαθμολογία του 8ου ομίλου της Δ’ Εθνικής κατάφερε να συντηρήσει ο Φωστήρας μετά το τέλος της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα επικίνδυνη… έξοδος για τον Φωστήρα, η ομάδα του Ταύρου κατάφερε να πάρει τρεις βαθμούς με το 3-2 σε βάρος των Μελισσίων και να φτάσει έτσι τους 30 βαθμούς, έναντι των 29 που έχει ο δεύτερος Ελπιδοφόρος ο οποίος είχε νικήσει 3-0 από το Σάββατο (18/02) το Περιστέρι.
Η ομάδα της Κηφισιάς έχει, όμως, έναν αγώνα λιγότερο, αυτόν της 14ης αγωνιστικής στη Μύκονο με την τοπική ομάδα. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα γίνει την Τετάρτη και θα δώσει την ευκαιρία στον Ελπιδοφόρο είτε να προσπεράσει, είτε να φτάσει τον Φωστήρα στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φωστήρας | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 27-9 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 14-1 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13-8 | ||||||||||
2 | Ελπιδοφόρος | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 24-3 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 18-2 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6-1 | ||||||||||
3 | Τράχωνες | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 21-6 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 15-5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6-1 | ||||||||||
4 | Άγιαξ Ταύρου | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 24-7 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17-3 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 7-4 | ||||||||||
5 | Αιγάλεω | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 19-10 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-2 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9-8 | ||||||||||
6 | Μύκονος | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 20-16 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13-4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7-12 | ||||||||||
7 | Ρόδος | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 15-17 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8-8 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7-9 | ||||||||||
8 | Α.Ο. Μελίσσια | 14 | 17 | 5 | 4 | 5 | 19-15 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17-9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2-6 | ||||||||||
9 | Νέα Ιωνία | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 14-14 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6-7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8-7 | ||||||||||
10 | ΑΕ Κως | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10-29 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5-6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5-23 | ||||||||||
11 | Αγία Παρασκευή | 14 | 12 | 5 | 3 | 6 | 18-18 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14-7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4-11 | ||||||||||
12 | Πανναξιακός | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9-13 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5-9 | ||||||||||
13 | Περιστέρι | 14 | 10 | 1 | 7 | 6 | 13-23 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7-7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6-16 | ||||||||||
14 | Ηλιούπολη | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7-32 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5-11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2-21 | ||||||||||
15 | Α.Ε. Καρλόβασι | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9-37 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4-16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5-21 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου