Tον αγώνα θα διαιτητεύσουν ο ΄Γεώργου και ο Καραμανώλης
Βαθμολογία
http://eskana.blogspot.com/
Βαθμολογία
1 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 34 17 17 0 1130 899
2 Ε.Α. ΝΙΚΑΙΑΣ 29 17 12 5 1036 1005
3 Ο.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 29 17 12 5 1013 951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 ΚΑΣΤΕΛΛΑ 28 17 11 6 996 990
5 ΤΑΤΑΥΛΑ 26 17 9 8 1069 1079
6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. 26 17 9 8 990 993
7 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 26 17 9 8 964 953
8 ΑΝΑΓ/ΣΗ Ν.ΙΚΟΝΙΟΥ 24 17 7 10 922 957
9 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 24 17 7 10 1024 1080
10 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 24 17 7 10 950 970
11 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ 23 17 6 11 953 989
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 ΕΟΚ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 22 17 5 12 969 1019
13 ΣΟΥΡΜΕΝΑ 22 17 5 12 1038 1067
14 ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 20 17 3 14 962 1064
http://eskana.blogspot.com/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου